CIJENE NEKRETNINA
Cijene kuća u Hrvatskoj
Cijenko trenutno prati 32.772 oglasa za prodaju kuća u Hrvatskoj. Medijan tražene cijene je 470.000 €, odnosno 2.612 € po kvadratnom metru. Od početka praćenja (17. 9. 2026.) tražena cijena snižena je u 580 oglasa, a povišena u 166 oglasa.
Pregledaj oglase na karti- Aktivnih oglasa
- 32.772
- Medijan tražene cijene
- 470.000 €
- Medijan cijene po m²
- 2.612 €
- Sniženih oglasa
- 580 1,8 %
Po županijama
| Županija | Oglasa | Medijan cijene | €/m² | Sniženo |
|---|---|---|---|---|
| Istarska županija | 9.544 | 550.000 € | 3.261 € | 97 |
| Primorsko-goranska županija | 5.406 | 550.000 € | 2.907 € | 70 |
| Zadarska županija | 3.734 | 550.000 € | 2.970 € | 46 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 2.882 | 768.000 € | 3.353 € | 50 |
| Šibensko-kninska županija | 2.164 | 595.000 € | 3.157 € | 26 |
| Grad Zagreb | 1.596 | 450.000 € | 2.125 € | 52 |
| Zagrebačka županija | 1.390 | 270.000 € | 1.450 € | 50 |
| Osječko-baranjska županija | 752 | 139.000 € | 851 € | 27 |
| Ličko-senjska županija | 690 | 332.500 € | 1.858 € | 14 |
| Varaždinska županija | 686 | 150.000 € | 966 € | 29 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 640 | 530.000 € | 2.802 € | 13 |
| Krapinsko-zagorska županija | 579 | 110.000 € | 847 € | 21 |
| Sisačko-moslavačka županija | 570 | 95.000 € | 746 € | 10 |
| Karlovačka županija | 537 | 130.000 € | 954 € | 13 |
| Međimurska županija | 323 | 170.000 € | 1.000 € | 25 |
| Koprivničko-križevačka županija | 277 | 87.000 € | 700 € | 4 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 272 | 100.000 € | 646 € | 3 |
| Brodsko-posavska županija | 263 | 120.000 € | 850 € | 14 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 250 | 85.000 € | 650 € | 6 |
| Virovitičko-podravska županija | 120 | 95.500 € | 620 € | 5 |
| Požeško-slavonska županija | 97 | 63.250 € | 500 € | 5 |
Najveća sniženja
- SPLIT, STROGI CENTAR, HOTEL SA 14 KOMFORNIH SOBA NA PRODAJUSplit, Grad
9.500.000 €8.500.000 € −10,5 % - Kuća: Kaštel Novi, 450.00 m2Kaštela, Kaštel Novi
1.000.000 €250.000 € −75 % - Podstrana, luksuzne vile s bazenom, prodajaPodstrana, Podstrana
1.900.000 €1.400.000 € −26,3 % - Kuća: Osijek, Vlašička 46Osijek, Retfala
832.500 €390.000 € −53,2 % - Buje okolica – Prizemna kuća u izgradnji s bazenomBuje, Buje
1.000.000 €600.000 € −40 % - Crikvenica, luksuzna vila s pogledom na more i bazenomCrikvenica, Crikvenica
1.980.000 €1.600.000 € −19,2 % - Zadar, zgrada s dva bazena - hotelZadar, Borik
3.990.000 €3.650.000 € −8,5 % - Kuća kuća katnica s četri građevinska zemljišta Loborika MarčanaMarčana, Loborika
730.000 €399.000 € −45,3 %
Kako čitati ove podatke
Prikazane cijene su tražene cijene iz javno dostupnih oglasa, a ne cijene po kojima su nekretnine prodane. Medijan je srednja vrijednost: polovica oglasa traži manje, a polovica više. Cijenko redovito ponovno obilazi oglase i bilježi svaku promjenu tražene cijene.