CIJENE NEKRETNINA
Cijene stanova u Hrvatskoj
Cijenko trenutno prati 46.309 oglasa za prodaju stanova u Hrvatskoj. Medijan tražene cijene je 298.000 €, odnosno 3.899 € po kvadratnom metru. Od početka praćenja (17. 9. 2026.) tražena cijena snižena je u 629 oglasa, a povišena u 355 oglasa.
Pregledaj oglase na karti- Aktivnih oglasa
- 46.309
- Medijan tražene cijene
- 298.000 €
- Medijan cijene po m²
- 3.899 €
- Sniženih oglasa
- 629 1,4 %
Po županijama
| Županija | Oglasa | Medijan cijene | €/m² | Sniženo |
|---|---|---|---|---|
| Istarska županija | 9.289 | 285.000 € | 3.908 € | 88 |
| Primorsko-goranska županija | 8.961 | 320.000 € | 4.100 € | 110 |
| Grad Zagreb | 7.271 | 299.000 € | 4.106 € | 226 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 5.958 | 315.000 € | 4.442 € | 52 |
| Zadarska županija | 5.681 | 328.000 € | 3.800 € | 29 |
| Šibensko-kninska županija | 4.121 | 315.000 € | 3.711 € | 45 |
| Zagrebačka županija | 1.439 | 241.077 € | 3.400 € | 32 |
| Osječko-baranjska županija | 812 | 195.000 € | 3.000 € | 8 |
| Ličko-senjska županija | 762 | 255.000 € | 3.545 € | 10 |
| Varaždinska županija | 464 | 240.000 € | 2.793 € | 5 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 405 | 370.000 € | 4.241 € | 4 |
| Međimurska županija | 269 | 212.220 € | 2.900 € | 2 |
| Krapinsko-zagorska županija | 196 | 183.690 € | 2.754 € | 0 |
| Brodsko-posavska županija | 191 | 170.215 € | 2.452 € | 5 |
| Koprivničko-križevačka županija | 113 | 179.999 € | 2.583 € | 2 |
| Karlovačka županija | 103 | 185.000 € | 2.630 € | 2 |
| Sisačko-moslavačka županija | 75 | 146.000 € | 2.400 € | 4 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 73 | 160.000 € | 2.056 € | 2 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 53 | 181.184 € | 2.530 € | 2 |
| Požeško-slavonska županija | 40 | 177.000 € | 2.260 € | 0 |
| Virovitičko-podravska županija | 33 | 163.000 € | 2.650 € | 1 |
Najveća sniženja
- Zagreb, Gračani, NOVOGRADNJA luksuzan četverosoban stan 308,16 m² s vrPodsljeme, Gračani
2.559.555 €1.694.880 € −33,8 % - Zagreb, Gračani, NOVOGRADNJA luksuzan trosoban penthouse 142,51 m² s kPodsljeme, Gračani
1.196.598 €840.809 € −29,7 % - Zagreb, Gračani, NOVOGRADNJA luksuzan četverosoban stan 166,83 m²Podsljeme, Gračani
1.274.706 €984.887 € −22,7 % - Zagreb, Gračani, NOVOGRADNJA luksuzan četverosoban stan 186,69 m² s vrPodsljeme, Gračani
1.386.831 €1.101.471 € −20,6 % - Podstrana - luksuzan stan sa krovnom terasomPodstrana, Podstrana
1.440.000 €1.200.000 € −16,7 % - Gupčeva zvijezda,, dvoetažni stanGornji Grad - Medveščak, Gupčeva zvijezda
799.999 €600.000 € −25 % - Betina - novi stan S3 na prvom katu u blizini moraTisno, Betina
364.728 €174.300 € −52,2 % - Zagreb, Gračani, NOVOGRADNJA luksuzan trosoban penthouse 145,45 m² s kPodsljeme, Gračani
1.193.493 €1.003.605 € −15,9 %
Kako čitati ove podatke
Prikazane cijene su tražene cijene iz javno dostupnih oglasa, a ne cijene po kojima su nekretnine prodane. Medijan je srednja vrijednost: polovica oglasa traži manje, a polovica više. Cijenko redovito ponovno obilazi oglase i bilježi svaku promjenu tražene cijene.